Forderungsliste Tischtennisclub Affoltern a.A.
Rang | Vorname | Nachname |
1 | Tobias | Klee |
2 | Oliver | Brigmann |
3 | Robin | Feuz |
4 | Alban | Burgat |
5 | Matthias | Hess |
6 | Adrian | Raschle |
7 | Svenja | Holzinger |
8 | Daniel | Raschle |
9 | Danijel | Rezic |
10 | Thomas | Frick |
11 | Jonas | Lorch |
12 | Jürgen | Tondorf |
13 | Michael | Rutishauser |
14 | Claudia | Hess |
15 | Willi | Wohlwend |
16 | Silke | Holzinger |
17 | Christoph | Sigwart |
18 | Thomas | Lehmann |
19 | Adèle | Burgat |
20 | Crispin | Koller |
21 | Davis | Wettstein |
22 | Odey | Al-Omari |
23 | Oliver | Geldard |
24 | Jonas | Gwerder |
25 | Mateo | Schmitt |
26 | Finnien | Schwarz |
27 | Roland | Kurth |
28 | Leo | Lalkaka |
29 | Markus | Gloor |
30 | Bruno | Horni |
31 | Enrico | Rösner |
32 | Manuel | Walker |
33 | Daniel | Wiederkehr |
Aktuell bestätigte Herausforderungen
Rang Herausforderer | Name Herausforderer | Rang Herausgeforderte | Name Herausgeforderte |
0 | - | 0 | - |