Nachname | Vorname | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|
arora | Vivaan | hedingen | Knaben U11 |
Azam | Elissa | Affoltern am Albis | Mädchen U13 |
Badalli | Omer | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Brigmann | Remo | Wettswil | Knaben U9 |
Bruinsma | Alexander | Ebertswil | Knaben U13 |
Bruinsma | Theodore | Ebertswil | Knaben U11 |
Burgat | Marie | Obfelden | Mädchen U11 |
Burtscher | Jolan | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Colchero | Jasmin | Affoltern am Albis | Mädchen U11 |
Da Costa | Nelio David | Wettswil | Knaben U11 |
Davies | Louis | Obfelden | Knaben U13 |
Di Marsico | Marco | Zwillikon | Knaben U13 |
Diaz Menn | Alejandro | Aeugst an Albis | Knaben U11 |
Dörling | Finn | Wettswil | Knaben U9 |
Frei | Eloy | Wettswil | Knaben U13 |
Frei | Lenny | Wettswil | Knaben U13 |
Graf | Jan | Ottenbach | Knaben U15 |
Haj Gacem | Ryan | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Haj Gacem | Yara | Affoltern am Albis | Mädchen U11 |
Hassani | Benyamin | Hausen am albis | Knaben U13 |
Häusler | Nio Alexander | Obfelden | Knaben U15 |
Helfer | Mael | Affoltern a.a. | Knaben U9 |
Hess | Luzia | Affoltern a.A. | Mädchen U11 |
Hoppe | Liam | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Hug | Aurelio | Affoltern am Albis | Knaben U9 |
Hug | Fabian | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Isselhorst | Leonard | Obfelden | Knaben U13 |
Kappeler | Noah | Bellikon | Knaben U15 |
Keraudren | Gaëtan | Stallikon | Knaben U13 |
Kistler | Malea | Rapperswil | Mädchen U11 |
Kistler | Nevin | Rapperswil | Knaben U9 |
Kumar | Aatrey | Bonstetten | Knaben U9 |
Kumar | Anushree Anuj | Bonstetten | Mädchen U13 |
Langenbacher | David | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Leiser | David | Affoltern am Albis | Knaben U9 |
Lichtsteiner | Jonas | Mettmenstetten | Knaben U13 |
Mészáros | Benett | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Milot | Lajiq | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Mohamed Nur | Mohammed | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Mosonyi | Adam | Obfelden | Knaben U13 |
Murseli | Triumf | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Musliu | Erdi | Affoltern am | Knaben U13 |
Palermo | Domenico | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Paune | Rares | Wettswil | Knaben U11 |
Peterhans | Andrin | Muri | Knaben U13 |
Reich | Ladina | Affoltern am Albis | Mädchen U13 |
Reich | Ladina | Affoltern am Albis | Mädchen U13 |
Schega | Benjamin | Knonau | Knaben U11 |
Schneider | Noa | Rifferswil | Knaben U13 |
Schwarz | Eline | Zwillikon | Mädchen U13 |
Schwarz | Finnien | Zwillikon | Knaben U13 |
Shala | Donart | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Solinger | Finja | Affoltern am Albis | Mädchen U11 |
Städeli | Daniel | Affoltern a.A. | Knaben U11 |
Strub | Adrian | Muri | Knaben U13 |
Suter | Michael | Mettmenstetten | Knaben U15 |
Sutz | Johanna | Jonen | Mädchen U15 |
Täubrich | Corallina | Affoltern am Albis | Mädchen U13 |
Thüring | Yann | Affoltern a.A. | Knaben U11 |
Tomio | Felipe | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Tomio | Rafael | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Urdaneta | Diego | Ebertswil | Knaben U15 |
Wettstein | Davis | Affoltern am Albis | Knaben U13 |
Wiesli | Maurin | Affoltern am Albis | Knaben U11 |
Wirz | Fabio | Stallikon | Knaben U13 |
Zerar | Roman | Knonau | Knaben U15 |
Zetocha | Oliver | Wettswil | Knaben U11 |
Ziehbrunner | Maurice | Wettswil | Knaben U15 |
Bei Fragen oder Problemen betreffend Anmeldung bitte Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.