Kategorie: a16
Klassierung | Name | Verein |
---|---|---|
16 | Busslinger Julian | Young Stars ZH |
15 | Caneel Noah | Young Stars ZH |
15 | McHale Christian | Port |
15 | Robbi Curdin | Heimberg |
14 | Gomez Jordi | Lugano |
14 | Keel Manuel | Bronschhofen |
14 | Lazic Stefan | Lugano |
14 | Marletta Gianni | Lugano |
14 | Spahiu Belul | Lenzburg |
13 | Brünisholz Daniel | Solothurn |
13 | Crimmann Juri | Pinguin Zürich |
13 | Merk Melanie | T-Card |
12 | Alievski Sejhan | Lenzburg |
12 | Küng Raphael | Goldau |
11 | Fernandes Abreu Luis | Baar |
11 | Graf Manuel | Wil SG |
10 | Marcarini Leandro | Wädenswil |
10 | Raschle Adrian | Affoltern A/A |
9 | Holzinger Svenja | Wädenswil |
9 | Sorescu Andrei | Lugano |
6 | Kreiner Bruno | Dübendorf-Volketswil |
6 | Saam Markus | Solothurn |
Bei Fragen oder Problemen betreffend Anmeldung bitte Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.