Verein | Name | Klassierung | Kategorien | Doppel Partner |
---|---|---|---|---|
Affoltern A/A | Burgat Adèle | 1 | U15, D2 | |
Affoltern A/A | Burgat Alban | 7 | U18, C8, B12, Doppel A20 | Raschle Adrian |
Affoltern A/A | Čulo Mario | 2 | D2, D5 | |
Affoltern A/A | Geldard Oliver | 1 | U18, D2, D5, Doppel C7 | Rutishauser Michael |
Affoltern A/A | Koller Crispin | 1 | U15, D2, D5, Doppel C7 | Wettstein Davis |
Affoltern A/A | Raschle Adrian | 10 | U18, B12, A16, Doppel A20 | Burgat Alban |
Affoltern A/A | Rutishauser Michael | 2 | U18, D2, D5, Doppel C7 | Geldard Oliver |
Affoltern A/A | Schümatschek Franz | 3 | O40, Doppel C7 | Wohlwend Willi |
Affoltern A/A | Schwarz Finnien | 1 | U13, D2 | |
Affoltern A/A | Tondorf Jürgen | 5 | O40, D5 | |
Affoltern A/A | Wettstein Davis | 1 | U13, D2, D5, Doppel C7 | Koller Crispin |
Affoltern A/A | Wohlwend Willi | 3 | O40, D5, Doppel C7 | Schümatschek Franz |
Baar | Fernandes Abreu Luis | 11 | B12, A16 | |
Baden-Wettingen | Sieber Stefan | 3 | O40, D5, C8 | |
Bellinzona | Roic Sergio | 5 | O40, D5, C8 | |
Bronschhofen | Keel Manuel | 14 | A16, A19 | |
Brugg | Maggioni Cristiano | 1 | D2, D5 | |
BW Rupperswil | Peter Martin | 3 | O40, D5, C8, Doppel C7 | Stubner Daniel |
Dietikon-Weiningen | Kiritharan Gishok | 2 | D2 | |
Döttingen | Horvath Aron | 1 | O40, D2, D5 | |
Dübendorf-Volketswil | Kreiner Bruno | 6 | B12, A16 | |
Dübendorf-Volketswil | Lor Chunghang | 7 | C8 | |
Embrach | Csucs Laszlo Janos | 7 | C8, B12 | |
Ettenhausen | Schmidt Matthias | 8 | C8, B12 | |
Ettenhausen | Smit Jan Mark | 5 | O40, D5, C8, Doppel C7 | offen |
Frick | Ly Tony Nghiep-Minh | 4 | D5 | |
Goldau | Kehret Kim | 1 | D2, D5, C8 | |
Goldau | Küng Raphael | 12 | B12, A16, A19 | |
Heimberg | Robbi Curdin | 15 | A16, A19 | |
Herisau | Hutter Yannis | 1 | U18, D2 | |
Herisau | Lauer Thomas | 2 | D2, D5, C8 | |
Hünenberg | Schäfer Christian | 3 | O40, D5, C8 | |
Kirchberg | Roth Dan | 2 | U15, D5, C8 | |
Lenzburg | Alievski Sejhan | 12 | B12, A16, A19 | |
Lenzburg | Spahiu Belul | 14 | O40, A16, A19 | |
Lugano | Gomez Jordi | 14 | A16, A19, Doppel A20 | Marletta Gianni |
Lugano | Lazic Stefan | 14 | A16, A19 | |
Lugano | Marletta Gianni | 14 | A16, A19, Doppel A20 | Gomez Jordi |
Lugano | Rezzonico Daniele | 5 | O40, D5, C8 | |
Lugano | Ruggio-Williams Barbara | 5 | O40, C8, B12, Doppel C7 | Tevis Vitaly |
Lugano | Sorescu Andrei | 9 | B12, A16, A19 | |
Lugano | Tevis Vitaly | 7 | O40, C8, B12, Doppel C7 | Ruggio-Williams Barbara |
Lugano | Williams Shia | 1 | U13, D2, D5 | |
Meilen-Männedorf | Ofutina Juliya | 2 | O40, D2, D5 | |
Neuhausen | Pettikoffer Christian | 3 | D5, C8 | |
Niedergösgen | Lauper Mathis | 4 | U18, D5, C8 | |
Oberrohrdorf | Brandao Toni | 4 | O40, D5, C8 | |
Oberrohrdorf | Stubner Daniel | 5 | O40, D5, C8, Doppel C7 | Peter Martin |
Pinguin Zürich | Adotsang Karma | 1 | O40, D2 | |
Pinguin Zürich | Arnhold Kathrin | 3 | O40, D5 | |
Pinguin Zürich | Crimmann Juri | 13 | A16, Doppel A20 | Meyhack Oliver |
Pinguin Zürich | Meyhack Oliver | 10 | O40, Doppel A20 | Crimmann Juri |
Pinguin Zürich | Strobel Jonas | 6 | B12 | |
Port | McHale Christian | 15 | A16, A19 | |
Rapperswil-Jona | Krause Moritz | 2 | U15, D2, D5 | |
Rapperswil-Jona | Pfister Kevin | 4 | D5, C8, B12, Doppel C7 | Imamoglu Emre Deniz |
Rapperswil-Jona | Spieler Marc | 3 | U15, D5, C8 | |
Reussbühl | Cuthbertson Andrew | 8 | O40, C8, B12 | |
Rio-Star Muttenz | Chvojan Joel | 6 | C8, B12, Doppel C7 | Marcarini Marco |
Rio-Star Muttenz | Gianetto Nicolás | 2 | U18, D2, D5, Doppel C7 | Spuler Joschua |
Rio-Star Muttenz | Spuler Joschua | 6 | U18, C8, B12, Doppel C7 | Gianetto Nicolás |
Rio-Star Muttenz | Zargoush Mohammad | 3 | D5, C8 | |
Seebach-Kügeliloo | Von Känel Matthias | 1 | D2 | |
Solothurn | Ahmad Hamzeh Shoresh | 4 | O40, D5, C8, Doppel C7 | Saam Markus |
Solothurn | Brünisholz Daniel | 13 | A16, A19 | |
Solothurn | Flückiger Daniel | 4 | D5, C8, B12, Doppel C7 | Tran Michel |
Solothurn | Pimple Sadashiv | 2 | D2, D5 | |
Solothurn | Saam Markus | 6 | C8, B12, A16, Doppel C7 | Ahmad Hamzeh Shoresh |
Solothurn | Tran Michel | 3 | D5, C8, B12, Doppel C7 | Flückiger Daniel |
T-Card | Aeschbach Markus | 2 | O40, D2, D5, Doppel C7 | Fischer Kai |
T-Card | Bruni Dimitri | 2 | O40, D2, D5 | |
T-Card | Merk Melanie | 13 | U18, A16, A19 | |
Thun | Fischer Kai | 6 | U18, C8, B12, Doppel C7 | Aeschbach Markus |
Wädenswil | Holzinger Svenja | 9 | B12, A16, A19 | |
Wädenswil | Marcarini Leandro | 10 | B12, A16 | |
Wädenswil | Marcarini Marco | 7 | O40, C8, B12, Doppel C7 | Chvojan Joel |
Wallenwil | Schefer Martin | 2 | D2, D5 | |
Wil SG | Graf Manuel | 11 | B12, A16, A19, Doppel A20 | Hoppe Sören |
Wil SG | Hotz Christian | 19 | A19 | |
Winterthur | Meyhack Manuel | 1 | U13, D2, D5 | |
Wollerau | Dekanov Paul | 4 | O40, D5, C8, Doppel C7 | offen |
Worb | Abalakov Sergey | 9 | O40, B12, Doppel A20 | Hug Johannes |
Worb | Baumann Sylvain | 2 | U18, D2, D5, Doppel C7 | Good Laurenz |
Worb | Good Laurenz | 2 | U18, D2, D5, Doppel C7 | Baumann Sylvain |
Worb | Hug Johannes | 8 | U18, C8, B12, Doppel A20 | Abalakov Sergey |
Young Stars ZH | Bärtschi Benjamin | 3 | U15, D5 | |
Young Stars ZH | Bichsel Niklas | 1 | U13, D2, D5 | |
Young Stars ZH | Busslinger Julian | 16 | A16, A19, Doppel A20 | Moser Dominik |
Young Stars ZH | Caneel Noah | 15 | U18, A16, A19 | |
Young Stars ZH | Imamoglu Emre Deniz | 4 | D5, C8, Doppel C7 | Pfister Kevin |
Young Stars ZH | Karpisek Josua | 2 | U18, D2 | |
Young Stars ZH | Klee Tobias | 18 | A19, Doppel A20 | Von Däniken Samir |
Young Stars ZH | Kübler Marius | 1 | D2, D5, Doppel C7 | Zoller Andrin |
Young Stars ZH | Mätzener Dominik | 5 | D5, C8, Doppel C7 | Steiner Carlo |
Young Stars ZH | Meythaler Aurel | 3 | U15, D5 | |
Young Stars ZH | Moser Dominik | 19 | A19, Doppel A20 | Busslinger Julian |
Young Stars ZH | Naef Marius | 1 | U13, D2, D5 | |
Young Stars ZH | Naef Nicolas | 1 | U13, D2, D5 | |
Young Stars ZH | Schochet Guy | 8 | O40, C8 | |
Young Stars ZH | Schochet Shaili | 1 | D2, Doppel C7 | Wildberger Jill |
Young Stars ZH | Steiner Carlo | 2 | D2, D5, Doppel C7 | Mätzener Dominik |
Young Stars ZH | Stifter Gian | 1 | U18, D2, D5 | |
Young Stars ZH | Von Däniken Samir | 17 | A19, Doppel A20 | Klee Tobias |
Young Stars ZH | Wildberger Jill | 2 | D2, D5, Doppel C7 | Schochet Shaili |
Young Stars ZH | Zoller Andrin | 2 | D2, D5, Doppel C7 | Kübler Marius |
Zofingen | Balbi Gianpiero | 3 | O40, D5, C8 | |
Zofingen | Schenk Thomas | 1 | O40, D2, D5 | |
Zofingen | Von Büren Sämi | 5 | D5, C8, B12 | |
Zofingen | Wittwer Joas | 1 | U15, D2, D5 |
Bei Fragen oder Problemen betreffend Anmeldung bitte Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.